
Kamerleden hebben de regering gevraagd om in een beknopt overzicht weer te geven hoe de maatregelen uit het wetsvoorstel toekomst pensioenen gelinkt kunnen worden aan de problemen met het huidige pensioenstelsel. Zij willen graag een overzicht van de problemen die de regering ziet, en per probleem welke maatregel wordt voorgesteld als oplossing het liefst in tabelvorm.
Hierna is het overzicht weergegeven van de problemen van het huidige pensioenstelsel en de voorgestelde maatregelen en oplossingen.
Problemen huidige stelsel | Maatregelen en oplossingen |
Door focus op nominale zekerheid en bijbehorende bufferverplichtingen minder indexatiemogelijkheden. | Minder bufferopbouw en daarmee meer zicht op indexatie. Pensioen gaat directer dan nu meebewegen met de ontwikkeling van de economie, met behoud van – deels nieuwe – schokdempers. |
Weinig ruimte voor maatwerk bij risicodeling. Economische schokken worden via de dekkingsgraad voor alle deelnemers op dezelfde wijze verwerkt. Hierdoor worden gepensioneerden ook geraakt door ontwikkelingen in de lange rente. |
De nieuwe pensioencontracten maken het mogelijk om de risico’s die inherent zijn aan het opbouwen van een kapitaalgedekt pensioen, expliciet en gericht toe te delen aan deelnemers, passend bij hun risicohouding. Hierbij is het mogelijk om het pensioen van gepensioneerden minder gevoelig te maken voor de rente van lange looptijden en het renterisico gericht af te dekken, passend bij de risicohouding. |
Huidige contracten kenmerken zich door incomplete besluitvorming, onder andere doordat er in het huidige stelsel ruimte is voor hoge buffers. | De pensioencontracten in het nieuwe stelsel kennen expliciete regels voor de wijze waarop financiële mee- of tegenvallers doorwerken in de pensioenen en in de opgebouwde pensioenvermogens. De nieuwe contracten zijn hierdoor ‘meer compleet’ dan de huidige uitkeringsovereenkomst. |
Ontwikkelingen van pensioenen sluiten niet altijd goed aan op de economische ontwikkelingen. | Betere aansluiting tussen economische ontwikkelingen en de hoogte van de pensioenen, wat het voor de deelnemer begrijpelijker en beter uitlegbaar maakt. |
De meeste deelnemers hebben een beperkt inzicht in de omstandigheden die de ontwikkeling van de dekkingsgraad van hun pensioenfonds beïnvloeden, en daarmee de ontwikkeling van hun pensioen bepalen. Hierdoor worden pensioenen in het huidige stelsel slechts beperkt als transparant en persoonlijk ervaren. | De nieuwe pensioencontracten vergroten de transparantie van de pensioenopbouw. Er is direct inzichtelijk welk pensioenvermogen voor de eigen pensioenopbouw gereserveerd is. Met de nieuwe contracten, en daarvoor voorgestelde informatievoorschriften, kunnen deelnemers de samenhang tussen de economische ontwikkelingen en hun pensioen van jaar tot jaar volgen. Dit draagt naar verwachting bij aan het begrip bij deelnemers en daarmee aan hun waardering voor het pensioen als arbeidsvoorwaarde. Deelnemers krijgen van hun pensioenuitvoerder een jaarlijks overzicht over de pensioenpremies die worden ingelegd, de rendementen die de pensioenuitvoerder boekt en de gevolgen daarvan voor hun pensioenopbouw. Dit biedt ruimte voor een positieve kijk op pensioen. |
Het huidige pensioenstelsel houdt onvoldoende rekening met de dynamiek op de arbeidsmarkt. Afwisseling tussen werknemerschap en zelfstandigheid of een overstap tussen werkgevers die pensioenregelingen met en zonder doorsneesystematiek toepassen, kan leiden tot onvoorziene gevolgen. | De overstap op een stelsel met persoonlijke voor het pensioen gereserveerde vermogens, dan wel met persoonlijke pensioenkapitalen neemt de nadelige gevolgen van een verandering van baan of van arbeidsvorm weg. Na deze overstap worden de waardeoverdrachten tussen pensioenuitvoerders bij een baanwisseling ook eenvoudiger. |
Als gevolg van de huidige doorsneesystematiek is sprake van onwenselijke vormen van herverdeling, bijvoorbeeld van deelnemers met een vlakker carrièrepad (veelal laagopgeleiden) naar deelnemers een steiler carrièrepad (veelal hogeropgeleiden). | Door de afschaffing doorsneesystematiek en de overstap op een systematiek met actuarieel neutrale opbouw komt er een einde aan deze vormen van onwenselijke herverdeling. |
Premies kunnen jaar-op-jaar sterk fluctueren door de focus op een vaste pensioenopbouw. | In het huidige stelsel is meer ruimte voor premiestabiliteit. Periodiek wordt bezien of de premiestelling en de pensioendoelstelling nog in evenwicht is. |
Nota naar aanleiding van verslag Wetsvoorstel toekomst pensioenen
Kom ook naar de Cursus Impact nieuwe Wet Toekomst Pensioenen per 1 januari 2023 op 4 oktober 2022 door Ron Mulder