De gemiddelde loonstijging voor de salarisprofessionals is 2,7 procent (2019: 2,4 procent). Dat blijkt uit het Trendonderzoek NIRPA 2020 onder 983 salarisprofessionals.
Beloning per functie
In het onderzoek is gevraagd naar de functie die wordt uitgevoerd. Op basis van de opgegeven functienaam is het beloningsonderzoek uitgevoerd.
De salarisbedragen in de tabellen zijn de medianen (het 50e percentiel), maar ook het 25e en 75e percentiel per groep.
Het betreft vaste jaarsalarissen (inclusief vakantiegeld en eventuele vaste extra periodes, maar exclusief eventuele bonussen en winstuitkering). De weergegeven stijgingspercentages zijn inclusief (verwachte) dalingen en gelijk gebleven salarissen.
De enquête is het meest ingevuld door (senior) salarisadministrateuren. De gemiddelde leeftijd van de respondenten ligt rond de 47 jaar.
Vaste jaarsalarissen per functie
Functietitel | Beloning (Q25) | Beloning (mediaan) | Beloning (Q75) | Stijging 2020 t.0.v. 2019 | Verwachte stijging 2021 | Leeftijd |
Salaris-administrateur | € 38.800 | € 46.700 | € 53.100 | 2,3% | 2,3% | 44 |
HR-payroll medewerker | € 42.400 | € 48.200 | € 54.500 | 2,5% | 1,9% | 44 |
Salaris-adviseur | € 44.100 | € 50.700 | € 57.800 | 3,5% | 2,0% | 45 |
Senior-salaris-administrateur | € 48.600 | € 53.300 | € 60.000 | 2,7% | 1,5% | 51 |
Salaris-specialist | € 50.800 | € 56.000 | € 61.000 | 2,2% | 1,5% | 48 |
Salaris-professional | € 49.600 | € 56.000 | € 64.900 | 3,4% | 2,4% | 49 |
Hoofd salaris-administratie | € 58.200 | € 62.900 | € 75.000 | 2,5% | 1,6% | 49 |
HR-payroll manager | € 61.200 | € 67.900 | € 82.500 | 5,0% | 1,7% | 47 |
Een salarisadministrateur verdient dus gemiddeld € 46.700 (in 2019: € 45.400) en is gemiddeld 44 jaar oud.
Een senior-salarisadministrateur verdient gemiddeld € 53.300 (in 2019: € 54.300) en is gemiddeld 51 jaar oud.
Een hoofd salarisadministratie verdient gemiddeld € 62.900 (in 2019: € 64.400) en is gemiddeld 49 jaar oud.
Voor de salarisadministrateur is een uitsplitsing gemaakt op leeftijdsgroep en sector.
Vaste jaarsalarissen per leeftijd van salarisadministrateurs
Leeftijdscohort | Beloning (mediaan) | Stijging 2020 t.o.v. 2019 | Verwachte stijging 2020/2021 |
Alle leeftijdsgroepen | € 46.700 | 2,3% | 2,3% |
<30 | € 33.000 | 6,8% | 5,7% |
31-35 | € 43.300 | 2,0% | 3,2% |
36-40 | € 48.500 | 1,5% | 2,4% |
41-45 | € 41.000 | 1,3% | 1,8% |
46-50 | € 48.100 | 2,5% | 1,3% |
51-55 | € 51.600 | 1,0% | 1,3% |
56-60 | € 52.400 | 1,3% | 1,3% |
>60 | € 53.600 | 2,2% | 0,9% |
De mediaan van de jongste groep salarisadministrateurs onder de 30 jaar is het laagst en de mediaan voor de groep salarisadministrateur boven de 60 jaar het hoogst. Dit positieve verband tussen leeftijd en salaris is vaak in onderzoeken terug te zien. Het lage aantal deelnemers in sommige leeftijdsgroepen kan
verklaren waarom dit verband niet bij elke leeftijdsgroep te zien is.
Daarnaast valt het op dat naarmate de leeftijd van de salarisadministrateur toeneemt, de gemiddelde verwachte stijging van het salaris 2020/2021 afneemt.
De volgende figuur toont de resultaten van uitsplitsingen per sector voor de salarisadministrateurs.
Vaste jaarsalarissen per sector voor salarisadministrateurs
Sector | Beloning (mediaan) | Stijging 2020 t.o.v. 2019 | Verwachte stijging 2021 | Leeftijd (mediaan) |
Alle sectoren | € 46.700 | 2,3% | 2,3% | 44 |
Industrie | € 44.700 | 2,8% | 0,8% | 45 |
Bouwnijverheid | € 46.700 | 2,8% | 2,8% | 40 |
Financiële instellingen | € 36.300 | 3,3% | 3,8% | 34 |
Advies en spec. Zakelijke dienstverlening | € 43.100 | 3,2% | 2,2% | 47 |
Openbaar bestuur | € 54.900 | 3,4% | 1,0% | 54 |
Zorg | € 49.000 | -1,7% | 2,5% | 49 |
Overig | € 42.900 | 2,5% | 2,0% | 42 |
Van de salarisadministrateurs in de sector openbaar bestuur is de mediaan van het vaste jaarsalaris het hoogst en in de sector financiële instellingen het laagst. Het moet gezegd worden dat de gemiddelde leeftijd in het openbaar bestuur het hoogst is en bij de financiële instellingen het laagst. Dit kan het verschil verklaren.