In de aangifte loonheffingen moet je bij de werknemersgegevens een aantal codes invullen. Je kunt de codes voor 2024 downloaden.
Aangifte- en betaaldatums
Om op tijd aangifte loonheffingen te doen en op tijd te betalen, hebt u de uiterste aangifte- en betaaldatums nodig. Je kunt deze downloaden voor 2024. Je vindt ook de bijbehorende tijdvakcodes.
Maandaangiften 2024
Uiterste aangiftdatum | Uiterste betaaldatum | |
Januari | 29-02-2024 | 29-02-2024 |
Februari | 31-03-2024 | 31-03-2024 |
Maart | 30-04-2024 | 30-04-2024 |
April | 31-05-2025 | 31-05-2024 |
Mei | 30-06-2024 | 30-06-2024 |
Juni | 31-07-2024 | 31-07-2024 |
Juli | 31-08-2024 | 31-08-2024 |
Augustus | 30-09-2024 | 30-09-2024 |
September | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Oktober | 30-11-2024 | 30-11-2024 |
November | 31-12-2024 | 31-12-2024 |
December | 31-01-2025 | 31-01-2025 |
Vierwekenaangifte
Uiterste aangiftedatum | Uiterste betaaldatum | |
Periode 1 | 28-02-2024 | 28-02-2024 |
Periode 2 | 25-03-2024 | 25-03-2024 |
Periode 3 | 24-04-2024 | 24-04-2024 |
Periode 4 | 21-05-2024 | 21-05-2024 |
Periode 5 | 19-06-2024 | 19-06-2024 |
Periode 6 | 16-07-2024 | 16-07-2024 |
Periode 7 | 14-08-2024 | 14-08-2024 |
Periode 8 | 11-09-2024 | 11-09-2024 |
Periode 9 | 08-10-2024 | 08-10-2024 |
Periode 10 | 06-11-2024 | 06-11-2024 |
Periode 11 | 03-12-2024 | 03-12-2024 |
Periode 12 | 01-01-2025 | 01-01-2025 |
Periode 13 | 31-01-2025 | 31-01-2025 |
Overige tijdvakaangiften 2024
Uiterste aangiftedatum | Uiterste betaaldatum | |
1e halfjaar | 31-07-2024 | 31-07-2024 |
2e halfjaar | 31-01-2025 | 31-01-2025 |
Jaar | 31-01-2025 | 31-01-2025 |
Aangifte loonheffingen: tijdvakcodes, aangifte- en betaaldatums 2024
Codes voor aangifte loonheffingen
Deze codes gebruik je voor het invullen van de werknemersgegevens in de aangiften loonheffingen over 2024.
Je vindt hier de codes ten aanzien van:
- geslacht;
- code reden einde arbeidsverhouding;
- code soort inkomstenverhouding/inkomenscode (looncode);
- code aard arbeidsverhouding;
- code invloed verzekeringsplicht (code ivp);
- code fase indeling F&Z;
- code reden geen bijtelling auto;
- code loonbelastingtabel;
- eerste cijfer: soort tabel;
- tweede cijfer: kleur tabel;
- derde cijfer: soort loontijdvak;
- code verzekeringssituatie Zvw (code Zorgverzekeringswet);
- code incidentele inkomstenvermindering;
- ISO-landencodetabel (landcode);
- nationaliteitentabel.